Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 406'4 394'0 394'6 -11'4
Dec 421'6 409'2 410'0 -10'6
Mar 436'0 424'2 424'6 -10'6
May 446'0 434'6 435'2 -10'4
Jul 453'2 442'2 442'6 -9'6
Sep 454'0 445'0 445'4 -8'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Aug 1117'2 1071'4 1071'6 -38'4
Sep 1075'6 1038'6 1040'2 -32'4
Nov 1080'4 1045'0 1046'4 -31'0
Jan 1094'6 1061'0 1062'2 -29'6
Mar 1104'4 1073'0 1074'4 -27'4
May 1113'2 1083'6 1085'2 -25'2
Jul 1121'0 1092'6 1093'4 -24'4
Aug 1104'6 1096'4 1096'4 -23'4
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 541'2 522'0 522'6 -14'2
Dec 565'6 546'6 547'6 -14'0
Mar 585'4 567'2 567'6 -13'6
May 596'4 579'6 579'6 -13'4
Jul 601'6 584'6 585'6 -13'0
Sep 611'4 595'6 595'6 -12'2
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 260.750 258.275 259.200 1.075
Sep 260.350 257.625 259.200 1.700
Oct 259.075 256.825 257.925 1.225
Nov 257.900 256.050 256.850 0.975
Jan 255.300 253.575 254.400 1.000
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 94.100 93.375 93.475 -0.300
Oct 78.550 77.600 78.150 0.400
Dec 70.425 69.850 70.350 0.375
Feb 74.025 73.525 73.875 0.325
Apr 79.200 78.725 78.975 0.325
 
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jul 19.85 19.82 19.85 -0.01
Aug 20.46 20.23 20.41 0.13
Sep 21.47 21.16 21.39 0.23
Oct 21.28 21.09 21.26 0.21
Nov 20.50 20.38 20.48 0.19
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Prices Mixed, But Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, July 26, 2024 11:32AM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN